Автобус № 3: Უნივერსიტეტი — Ალიანსი
Перевозчик: შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“
Рейсы в этот день будний день
| Машина | Უნივერსიტეტი | Ბაზარი | Წისქვილკომბინატი | Ალიანსი |
|---|---|---|---|---|
| I | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 |
| II | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
| III | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 |
| I | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
| II | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 |
| III | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 |
| I | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
| II | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 |
| III | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
| I | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 |
| II | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| III | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 |
| I | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
| II | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| III | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 |
| I | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| II | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| III | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 |
| I | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| II | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
| III | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
| I | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
| Машина | Წისქვილკომბინატი | Ალიანსი | Უნივერსიტეტი | Ბაზარი |
|---|---|---|---|---|
| I | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 08:10 |
| II | 07:10 | 07:30 | 08:10 | 08:30 |
| I | 08:30 | 08:50 | 09:30 | 09:50 |
| II | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:10 |
| I | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 |
| II | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:55 |
| I | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:10 |
| II | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:30 |
| I | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 |
| II | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 |
| I | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:30 |
| II | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 |
| I | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:10 |
| II | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 18:30 |
| Машина | Წისქვილკომბინატი | Ალიანსი | Უნივერსიტეტი |
|---|---|---|---|
| I | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| II | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
| Машина | Უნივერსიტეტი | Ბაზარი | Წისქვილკომბინატი |
|---|---|---|---|
| II | 18:50 | 19:10 | 19:27 |
| III | 19:10 | 19:30 | 19:47 |
- Из Უნივერსიტეტი19:50
Время отправления с каждой остановки; у конечной — отправление в обратный рейс.
Цены
разовый проездвзрослый
0,80 ₾
Расписания — по официальным данным муниципалитетов Грузии. Перевозчик может менять расписание — перед поездкой уточняйте на остановке. Время местное (UTC+4). Остановки и линии — © участники OpenStreetMap (ODbL).